VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,477,736,336 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,229.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,964,839.2 GB  586,159,417
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,157.4 GB  5,310,400,307
3 Russian Federation  87,771,648.7 GB  1,388,736,897
4 Japan  67,406,193.2 GB  694,782,982
5 United States  52,567,274.9 GB  1,089,767,865
6 Taiwan  50,323,615.9 GB  789,131,694
7 France  46,074,632.0 GB  588,800,892
8 Indonesia  38,183,949.7 GB  888,439,997
9 India  35,733,323.7 GB  768,477,517
10 China  29,483,216.9 GB  771,137,166
11 Viet Nam  29,263,779.6 GB  496,133,314
12 Thailand  19,371,978.1 GB  344,602,053
13 United Arab Emirates  15,580,488.7 GB  516,775,470
14 Hong Kong  14,617,094.0 GB  236,408,269
15 Myanmar  12,891,071.6 GB  224,376,763
16 Philippines  12,821,524.2 GB  316,214,962
17 Malaysia  11,801,104.4 GB  139,586,301
18 Turkmenistan  11,540,522.4 GB  154,185,504
19 Bangladesh  9,466,393.1 GB  387,175,563
20 Ukraine  9,312,226.7 GB  532,956,806
21 Canada  8,034,076.6 GB  82,068,187
22 Saudi Arabia  7,906,995.4 GB  108,097,488
23 Germany  7,816,612.6 GB  241,442,678
24 Turkey  6,689,620.6 GB  98,090,185
25 Singapore  6,637,294.4 GB  406,957,540
26 Iraq  5,652,624.4 GB  224,632,738
27 Australia  5,538,261.5 GB  112,681,177
28 Brazil  5,237,700.7 GB  1,369,023,327
29 United Kingdom  5,198,942.7 GB  126,262,336
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,276.4 GB  73,331,735
31 Pakistan  4,338,086.9 GB  104,355,130
32 Nigeria  3,669,235.9 GB  438,646,625
33 Cambodia  3,171,564.8 GB  92,181,571
34 Kenya  3,049,577.3 GB  182,977,077
35 Argentina  2,488,752.8 GB  37,637,734
36 Mexico  2,452,234.0 GB  43,665,085
37 Oman  2,008,907.2 GB  36,366,791
38 Spain  1,962,092.8 GB  21,624,478
39 Netherlands  1,904,887.9 GB  50,903,762
40 Armenia  1,454,652.3 GB  4,870,613
41 Egypt  1,354,361.1 GB  37,510,022
42 Qatar  1,338,477.1 GB  18,876,602
43 Algeria  1,332,351.9 GB  36,810,489
44 Nepal  1,324,606.5 GB  19,652,416
45 Syrian Arab Republic  1,285,699.6 GB  235,171,659
46 Jordan  1,272,135.1 GB  25,297,433
47 Italy  1,221,353.5 GB  14,851,766
48 Somalia  1,170,836.8 GB  52,501,570
49 Kyrgyzstan  1,136,794.1 GB  12,726,352
50 New Zealand  1,124,779.2 GB  14,958,262
51 Sudan  1,064,111.6 GB  39,755,589
52 Macau  1,048,363.6 GB  18,995,066
53 Kazakhstan  1,029,908.6 GB  15,046,581
54 Colombia  1,020,981.0 GB  19,612,606
55 Sweden  995,327.7 GB  17,162,760
56 Ghana  943,899.2 GB  55,661,764
57 Austria  926,496.8 GB  14,567,880
58 Venezuela  847,751.3 GB  25,737,138
59 Cote D'ivoire  846,810.9 GB  10,776,515
60 Belarus  818,773.7 GB  21,607,685
61 Chile  814,899.4 GB  14,071,537
62 Romania  782,186.9 GB  13,406,619
63 Peru  765,532.8 GB  10,563,916
64 Ethiopia  748,736.4 GB  38,869,319
65 Mongolia  693,931.5 GB  11,291,937
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,857.0 GB  19,092,125
67 Kuwait  670,744.0 GB  10,330,302
68 Morocco  649,129.8 GB  25,228,327
69 Poland  630,402.6 GB  8,813,073
70 Azerbaijan  595,378.3 GB  10,529,994
71 Latvia  587,498.1 GB  3,006,496
72 Yemen  584,645.5 GB  19,857,094
73 Ecuador  566,542.2 GB  53,573,495
74 Norway  543,112.9 GB  4,690,712
75 Switzerland  515,950.0 GB  36,512,278
76 Palestinian Territory Occupied  499,086.4 GB  12,380,065
77 Belgium  471,472.2 GB  6,283,368
78 South Africa  460,668.9 GB  17,018,913
79 Gabon  437,297.8 GB  4,067,698
80 Finland  435,973.5 GB  3,899,442
81 Tanzania United Republic of  421,248.4 GB  10,664,821
82 Afghanistan  410,431.6 GB  15,260,832
83 Israel  401,143.9 GB  9,073,750
84 Uganda  374,102.0 GB  18,992,024
85 Portugal  367,669.4 GB  5,814,386
86 Denmark  330,285.8 GB  3,021,737
87 Lithuania  320,403.0 GB  4,054,386
88 Hungary  318,841.1 GB  4,834,534
89 Czech Republic  316,863.3 GB  4,922,129
90 Georgia  293,747.2 GB  3,533,710
91 Guinea  281,500.2 GB  8,604,756
92 Greece  264,217.0 GB  3,738,527
93 Sri Lanka  255,239.0 GB  6,558,560
94 Bahrain  225,105.5 GB  3,652,890
95 Tunisia  216,993.2 GB  6,061,692
96 Brunei Darussalam  212,216.9 GB  1,601,033
97 Dominican Republic  211,333.8 GB  6,901,180
98 Bulgaria  210,621.5 GB  4,109,958
99 Guatemala  202,841.5 GB  4,380,839
100 Lebanon  202,613.3 GB  9,016,670
101 Uzbekistan  201,746.4 GB  4,049,882
102 Serbia  198,166.0 GB  3,536,413
103 Panama  184,162.2 GB  4,979,110
104 Bolivia  181,485.8 GB  3,203,993
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,143.8 GB  2,077,806
107 Ireland  135,947.8 GB  1,882,114
108 Slovenia  132,584.9 GB  1,545,584
109 Costa Rica  114,586.5 GB  1,708,787
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,400.4 GB  1,148,942
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,882.4 GB  1,232,086
112 Moldova Republic of  106,552.8 GB  2,692,780
113 Cuba  104,117.0 GB  2,726,051
114 Albania  103,847.9 GB  2,341,144
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,301
116 Mauritius  98,998.0 GB  1,322,035
117 Jamaica  91,362.4 GB  2,078,614
118 Bhutan  81,214.6 GB  1,681,963
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,512
120 Uruguay  76,874.1 GB  1,130,060
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,930
122 Honduras  60,546.2 GB  1,399,931
123 Benin  60,218.3 GB  6,944,870
124 Antigua and Barbuda  58,710.3 GB  1,622,690
125 Cyprus  55,064.3 GB  6,637,569
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,635
127 Maldives  52,381.7 GB  905,868
128 Senegal  51,753.5 GB  1,964,229
129 Guam  50,959.6 GB  982,526
130 Rwanda  48,811.1 GB  1,521,864
131 Northern Mariana Islands  43,686.0 GB  269,706
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,895.7 GB  640,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.4 GB  3,214,950
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.2 GB  2,433,525
138 El Salvador  33,058.9 GB  872,779
139 Fiji  29,750.8 GB  820,112
140 Barbados  28,696.5 GB  348,474
141 Madagascar  28,609.7 GB  752,941
142 Nicaragua  27,067.7 GB  523,618
143 Malta  26,655.1 GB  503,498
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.8 GB  1,206,147
146 Iceland  25,154.5 GB  756,039
147 Puerto Rico  24,602.0 GB  659,931
148 Palau  24,127.3 GB  187,651
149 Reunion  23,507.6 GB  94,109
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,244
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,443.0 GB  1,456,351
153 Angola  20,739.7 GB  761,091
154 Mali  18,426.0 GB  1,065,498
155 Burkina Faso  18,256.7 GB  1,571,131
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,103
157 Mauritania  17,679.4 GB  532,278
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,465
159 Zambia  16,320.0 GB  657,507
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,064.4 GB  182,506
162 Guyana  14,041.0 GB  301,854
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,919.8 GB  195,685
165 Suriname  11,224.3 GB  310,941
166 Samoa  9,870.9 GB  21,373
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,036
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,211
172 Aruba  8,397.1 GB  93,457
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,563
175 Curacao  6,957.9 GB  133,118
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.4 GB  294,600
181 Martinique  5,270.7 GB  75,193
182 Equatorial Guinea  5,191.3 GB  316,764
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,708
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.0 GB  43,172
189 Andorra  3,066.8 GB  73,242
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.1 GB  133,668
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,448
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,818
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,240
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,197
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4