VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,228,845,177 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,457.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,403,762.4 GB  544,237,187
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,854,474.9 GB  5,281,796,687
3 Russian Federation  75,252,780.5 GB  1,286,250,308
4 Japan  59,672,554.3 GB  639,130,417
5 United States  48,351,829.5 GB  975,937,078
6 Taiwan  46,358,578.3 GB  761,479,745
7 France  42,429,635.9 GB  565,188,958
8 Indonesia  34,735,352.3 GB  850,775,903
9 India  32,234,394.3 GB  723,889,454
10 China  28,902,861.2 GB  761,641,088
11 Viet Nam  25,622,550.6 GB  464,054,173
12 Thailand  17,524,544.0 GB  329,724,912
13 United Arab Emirates  14,526,436.1 GB  504,619,147
14 Hong Kong  13,614,563.9 GB  223,292,233
15 Philippines  11,884,546.3 GB  308,714,399
16 Myanmar  11,429,716.8 GB  219,678,459
17 Malaysia  10,827,417.1 GB  133,067,269
18 Turkmenistan  9,542,135.5 GB  147,065,846
19 Bangladesh  9,303,066.3 GB  384,739,833
20 Ukraine  8,555,024.0 GB  499,045,513
21 Canada  7,337,711.3 GB  76,698,366
22 Germany  7,247,418.1 GB  212,130,960
23 Saudi Arabia  7,078,592.9 GB  100,424,712
24 Singapore  6,218,199.9 GB  360,950,174
25 Turkey  6,116,450.5 GB  92,143,338
26 Iraq  5,477,433.5 GB  221,315,758
27 Australia  4,972,673.0 GB  105,150,100
28 United Kingdom  4,660,039.8 GB  116,345,483
29 Brazil  4,635,943.4 GB  1,115,026,682
30 Lao People's Democratic Republic  3,830,696.2 GB  67,653,305
31 Pakistan  3,675,005.2 GB  95,062,337
32 Kenya  2,988,319.1 GB  180,548,239
33 Nigeria  2,924,788.0 GB  375,323,700
34 Cambodia  2,791,171.2 GB  87,072,156
35 Mexico  2,325,246.0 GB  41,987,090
36 Netherlands  1,781,640.0 GB  44,720,292
37 Spain  1,618,826.0 GB  17,967,912
38 Oman  1,597,609.2 GB  31,658,649
39 Armenia  1,429,536.6 GB  4,688,662
40 Egypt  1,259,013.0 GB  36,367,234
41 Nepal  1,252,384.5 GB  18,871,579
42 Syrian Arab Republic  1,217,278.6 GB  232,722,216
43 Qatar  1,205,977.1 GB  17,550,814
44 Jordan  1,195,497.2 GB  24,379,992
45 Algeria  1,194,173.4 GB  34,863,313
46 Italy  1,108,813.2 GB  13,834,511
47 New Zealand  1,019,871.7 GB  13,912,967
48 Macau  987,832.3 GB  18,294,713
49 Colombia  949,829.2 GB  18,537,980
50 Kazakhstan  934,936.3 GB  14,086,330
51 Sweden  931,318.8 GB  15,130,469
52 Austria  892,304.3 GB  14,124,297
53 Argentina  863,538.6 GB  12,535,009
54 Kyrgyzstan  835,373.2 GB  9,893,114
55 Ghana  825,015.7 GB  49,378,223
56 Sudan  801,873.3 GB  32,988,351
57 Chile  773,870.6 GB  13,801,417
58 Venezuela  745,487.3 GB  23,796,437
59 Ethiopia  710,884.5 GB  37,552,996
60 Peru  710,224.8 GB  10,203,598
61 Romania  695,893.4 GB  12,783,101
62 Somalia  692,731.6 GB  35,219,643
63 Belarus  675,010.4 GB  18,980,770
64 Mongolia  671,008.9 GB  11,080,050
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,440.5 GB  17,913,101
66 Morocco  607,483.4 GB  24,609,422
67 Azerbaijan  583,380.7 GB  10,430,252
68 Kuwait  579,527.4 GB  9,504,389
69 Latvia  570,623.4 GB  2,678,189
70 Poland  567,993.8 GB  7,789,490
71 Ecuador  540,266.3 GB  53,214,525
72 Norway  514,976.0 GB  4,485,359
73 Palestinian Territory Occupied  485,139.5 GB  12,214,490
74 Yemen  479,109.2 GB  16,718,605
75 Belgium  427,188.3 GB  5,850,082
76 South Africa  424,478.3 GB  16,182,272
77 Finland  401,010.2 GB  3,673,545
78 Switzerland  353,507.1 GB  13,885,299
79 Israel  344,934.7 GB  7,905,600
80 Portugal  330,837.1 GB  5,401,789
81 Uganda  323,457.5 GB  16,955,487
82 Denmark  318,092.6 GB  2,817,741
83 Lithuania  290,475.6 GB  3,899,657
84 Tanzania United Republic of  288,765.9 GB  7,495,667
85 Czech Republic  285,695.0 GB  4,675,853
86 Hungary  283,707.2 GB  4,510,592
87 Georgia  267,829.6 GB  3,297,632
88 Guinea  262,991.8 GB  7,240,972
89 Greece  230,037.8 GB  3,424,539
90 Sri Lanka  216,640.2 GB  6,150,134
91 Bahrain  206,859.0 GB  3,490,108
92 Tunisia  204,308.6 GB  5,854,861
93 Bulgaria  198,014.8 GB  3,964,853
94 Brunei Darussalam  197,746.0 GB  1,559,723
95 Lebanon  195,930.3 GB  8,820,665
96 Afghanistan  195,286.8 GB  7,680,964
97 Uzbekistan  190,391.1 GB  3,352,587
98 Guatemala  189,312.8 GB  4,209,622
99 Dominican Republic  186,790.9 GB  6,442,583
100 Serbia  183,787.4 GB  3,448,012
101 Bolivia  169,663.2 GB  3,043,846
102 Djibouti  155,060.5 GB  4,180,934
103 Panama  148,741.9 GB  4,374,520
104 Slovenia  126,641.1 GB  1,467,686
105 Ireland  122,305.6 GB  1,762,772
106 Cote D'ivoire  115,596.4 GB  5,689,815
107 Costa Rica  106,314.9 GB  1,586,706
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,717.2 GB  1,061,817
109 Bosnia and Herzegowina  100,627.0 GB  903,808
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,385.3 GB  1,175,614
111 Moldova Republic of  97,564.5 GB  2,449,818
112 Paraguay  94,879.7 GB  1,930,181
113 Mauritius  92,425.9 GB  1,206,689
114 Cuba  88,426.5 GB  2,225,482
115 Albania  87,120.3 GB  2,145,224
116 Jamaica  82,559.7 GB  1,865,780
117 Bhutan  79,507.4 GB  1,647,936
118 Estonia  72,107.1 GB  963,085
119 Uruguay  68,587.4 GB  1,047,216
120 Luxembourg  56,398.7 GB  1,257,128
121 Benin  55,521.1 GB  6,567,256
122 Honduras  54,903.8 GB  1,317,855
123 Cyprus  51,631.9 GB  904,226
124 Antigua and Barbuda  47,605.9 GB  1,473,472
125 Togo  47,353.0 GB  1,223,354
126 Maldives  47,268.2 GB  856,350
127 Guam  44,934.5 GB  917,447
128 Senegal  44,064.8 GB  1,797,868
129 Macedonia  40,343.2 GB  638,923
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.3 GB  298,053
131 Trinidad and Tobago  37,613.1 GB  578,473
132 Northern Mariana Islands  36,821.0 GB  254,315
133 Timor-leste  32,894.5 GB  721,928
134 Cameroon  31,655.8 GB  2,951,608
135 Mozambique  31,375.5 GB  2,117,035
136 El Salvador  30,804.7 GB  845,869
137 Madagascar  27,045.3 GB  719,281
138 Barbados  26,867.0 GB  291,300
139 Fiji  26,694.3 GB  752,555
140 Nicaragua  26,060.0 GB  500,451
141 Rwanda  24,910.4 GB  801,145
142 Malta  24,655.1 GB  479,234
143 Namibia  24,455.5 GB  721,446
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,682.1 GB  602,984
146 Chad  21,085.9 GB  4,501,300
147 Palau  20,654.8 GB  125,687
148 Seychelles  20,580.8 GB  3,312,427
149 Tajikistan  20,493.7 GB  1,131,927
150 Reunion  20,312.4 GB  84,096
151 Angola  17,894.9 GB  542,773
152 Montenegro  16,571.5 GB  327,512
153 Bahamas  16,253.3 GB  335,243
154 Mali  16,188.9 GB  985,900
155 Congo The Democratic Republic of The  16,123.2 GB  1,173,527
156 Mauritania  15,452.3 GB  489,730
157 Zambia  15,258.9 GB  616,868
158 Zimbabwe  14,888.4 GB  2,257,493
159 Burkina Faso  13,684.8 GB  1,322,116
160 Saint Lucia  13,136.3 GB  172,411
161 Malawi  12,402.1 GB  170,540
162 Papua New Guinea  11,071.2 GB  167,974
163 Guyana  10,941.9 GB  267,103
164 Suriname  10,344.4 GB  296,864
165 Samoa  9,583.0 GB  19,767
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,254
167 Haiti  8,480.8 GB  353,882
168 Gabon  8,098.4 GB  270,314
169 Aruba  8,019.0 GB  85,264
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,091
171 Belize  7,795.7 GB  507,146
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,433.3 GB  93,940
174 Botswana  6,630.1 GB  154,075
175 Liberia  6,316.9 GB  543,936
176 Curacao  6,210.9 GB  119,539
177 Marshall Islands  5,385.3 GB  56,421
178 South Sudan  5,098.8 GB  282,060
179 Equatorial Guinea  4,833.2 GB  289,328
180 Dominica  4,567.9 GB  277,068
181 Martinique  4,542.2 GB  61,448
182 Congo  3,967.8 GB  103,052
183 Vanuatu  3,672.6 GB  237,798
184 Grenada  3,629.3 GB  81,367
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,239
188 Monaco  2,888.7 GB  34,431
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,492
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,089
192 Cape Verde  2,228.4 GB  97,726
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.9 GB  34,345
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Burundi  1,846.6 GB  184,205
197 Niger  1,845.8 GB  134,639
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,561
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,536.0 GB  28,494
204 Greenland  1,166.1 GB  12,871
205 Solomon Islands  1,122.5 GB  44,330
206 Turks and Caicos Islands  1,012.6 GB  22,230
207 Lesotho  1,001.5 GB  51,630
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.6 GB  26,218
210 Virgin Islands (BRITISH)  773.4 GB  29,224
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,126
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,943
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,277
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.3 GB  11,583
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,689
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4